Pakistan Post

Delivery & Information at lightning Speed.

Pakistan Post moves 7 steps upwards in World Postal Ranking by UPU. International Ranking of Postal Sector is based on four pillars i.e. Reliability, Reach, Relevance and Resilience. In 2022, Pakistan Post has achieved 55th position out of 162 countries in the Postal Ranking Index issued by Universal Postal Union.
Revised EMS Tariff Effective: -1st February-2019
S.No Name of country First 500 grm Addl. 500 grm
1 Afghanistan 2,110 140
2 Albania 2,970 305
3 Algeria 3,220 320
4 Argentina 3,120 800
5 Austria  3,010 265
6 Azerbaijan 2,540 125
7 Bahrain 2,370 120
8 Bangladesh 1,850 105
9 Belarus 3,200 305
10 Bhutan -Doc 2,010 240
Bhutan - Mer 2,450 240
11 Bolivia 3,350 805
12 Bosnia & Herzegovina 2,750 305
13 Botswana 3,000 140
14 Bulgaria 2,340 235
15 Brazil  2,960 110
16 Cayman Island 3,040 730
17 Chile 3,980 885
18 Costa Rica 3,340 790
19 Cote d'Ivoire 2,690 435
20 Croatia - Doc 2,040 265
Croatia - Mer 2,480 265
21 Cuba 3,170 650
22 Cypurs 2,840 195
23 Czech Rep 2,490 270
24 Denmark 4,130 285
25 Egypt 2,640 210
26 Eritrea 3,200 305
27 Ethiopia 3,330 230
28 Finland 3,450 280
29 Ghana - Doc 2,890 420
Ghana - Mer 3,110 420
30 Greece 3,110 235
31 Guatemala 2,610 740
32 Guinea Bissau 2,820 545
33 Hungary 3,140 255
34 Iceland 3,300 385
35 Iraq 2,110 135
36 Ireland 3,460 340
37 Italy 3,300 295
38 Jordan 3,100 220
39 Kenya 3,200 305
40 Korea Rep - Doc 1,740 295
Korea Rep - Mer 2,080 295
41 Kuwait 2,320 130
42 Kyrgyzstan 3,310 395
43 Lao, PDR 3,090 215
44 Latvia 2,460 245
45 Luxembourg 3,000 325
46 Macao(China)-Doc 1,710 265
Macao(China)-Mer 2,040 265
47 Malaysia 3,110 230
48 Maldives-Doc 1,600 175
Maldives-Mer 1,930 175
49 Mali  2,440 595
50 Malta 2,870 280
51 Mauritania 3,420 490
52 Mauritius 2,750 305
53 Morocco 3,070 385
54 Nepal 1,840 95
55 Niger - Doc 2,120 700
Niger - Mer 2,560 700
56 Nigeria 2,980 400
57 Norway 4,340 305
58 Oman 1,840 95
59 Philippines - Doc 1,750 305
Philippines - Mer 2,420 305
60 Poland 2,710 265
61 Portugal 2,620 380
62 Romania 3,330 230
63 Rwanda 2,530 305
64 Senegal 2,960 475
65 Sierra Leone-Doc 1,980 305
Sierra Leone-Mer 2,310 305
66 Singapore  2,850 290
67 Somalia - Doc 1,750 305
Somalia - Mer 2,090 305
68 Spain 2,810 350
69 Sri Lanka - Doc 1,690 155
Sri Lanka - Mer 2,130 155
70 Sudan 3,110 230
71 Switzerland 3,860 305
72 Syrian Arab Rep 2,380 180
73 Tanzania 2,750 305
74 Thailand  - Doc 1,950 190
Thailand - Mer 2,170 190
75 The Ex-Yugoslav Rep of Macedonia  2,930 360
76 Togo 3,330 420
77 Tunisia  2,520 300
78 Turkey 2,310 215
79 Uganda 3,200 305
80 Ukraine 3,090 215
81 Uzbekistan 3,170 95
82 Viet Nam 2,430 220
83 Zimbabwe 2,770 320
84 Belgium 2,760 315
85 Canada 3,360 630
86 China 2,040 255
87 France 3,030 320
88 Germany - Doc 2,770 300
Germany - Mer 3,260 300
89 Hong Kong - Doc 2,460 250
Hong Kong - Mer 3,130 295
90 India 2,520 130
91 Indonesia - Doc 1,960 345
Indonesia - Mer 2,290 345
92 Japan - Doc 2,170 445
Japan - Mer 2,610 445
93 Netherlands 3,150 370
94 Qatar 2,530 145
95 Saudi Arabia 2,630 240
96 South Africa 3,180 575
97 Sweden 3,180 345
98 U.A.E 2,950 120
99 U.K 3,540 325
100 Australia  2,770 750
101 Iran  2,630 200
102 New Zealand 2,530 860
103 Russian Fed 2,140 480
104 USA  3,220 1,025